Euro to United Arab Emirates Dirham (EUR to AED)
1 EUR = 4.07 AED
1 AED = 0.2459 EUR · Reference rate for 2026-11-16
Converter
AED
Euro to United Arab Emirates Dirham
| 1 EUR | 4.07 AED |
| 5 EUR | 20.33 AED |
| 10 EUR | 40.67 AED |
| 20 EUR | 81.33 AED |
| 50 EUR | 203.34 AED |
| 100 EUR | 406.67 AED |
| 500 EUR | 2,033.36 AED |
| 1,000 EUR | 4,066.73 AED |
| 5,000 EUR | 20,334 AED |
United Arab Emirates Dirham to Euro
| 1 AED | 0.25 EUR |
| 5 AED | 1.23 EUR |
| 10 AED | 2.46 EUR |
| 20 AED | 4.92 EUR |
| 50 AED | 12.29 EUR |
| 100 AED | 24.59 EUR |
| 500 AED | 122.95 EUR |
| 1,000 AED | 245.90 EUR |
| 5,000 AED | 1,229.49 EUR |
Where you pay in United Arab Emirates Dirham
- United Arab Emirates · Dubai, Abu Dhabi
Mid-market reference rates from central banks via Frankfurter, updated daily. Banks, card issuers and exchange counters add their own margin, so the rate you get will differ.