US Dollar to Indian Rupee (USD to INR)
1 USD = 94.06 INR
1 INR = 0.01063 USD · Reference rate for 2026-11-16
Converter
INR
US Dollar to Indian Rupee
| 1 USD | 94.06 INR |
| 5 USD | 470.30 INR |
| 10 USD | 940.60 INR |
| 20 USD | 1,881.20 INR |
| 50 USD | 4,703.00 INR |
| 100 USD | 9,406.00 INR |
| 500 USD | 47,030 INR |
| 1,000 USD | 94,060 INR |
| 5,000 USD | 470,300 INR |
Indian Rupee to US Dollar
| 10 INR | 0.11 USD |
| 50 INR | 0.53 USD |
| 100 INR | 1.06 USD |
| 200 INR | 2.13 USD |
| 500 INR | 5.32 USD |
| 1,000 INR | 10.63 USD |
| 5,000 INR | 53.16 USD |
| 10,000 INR | 106.32 USD |
| 50,000 INR | 531.58 USD |
Where you pay in Indian Rupee
- India · Mumbai, Bengaluru, Jaipur, Agra, New Delhi, Goa (Panaji)
Mid-market reference rates from central banks via Frankfurter, updated daily. Banks, card issuers and exchange counters add their own margin, so the rate you get will differ.